Mall of Islamabad 1-Bedroom Apartment
Description
1-bedroom apartment inside the Mall of Islamabad. The space features pendant lighting, a breakfast bar with stools, a comfortable sofa seating area, a sleek TV wall, and glass doors that open to a standing balcony. Ideal for business or leisure travelers looking for a stylish stay right in Islamabad’s shopping and dining hub.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PKR 26,000 | 2 PKR 26,000 | 3 PKR 26,000 | 4 PKR 26,000 |
|||
| 5 PKR 26,000 | 6 PKR 26,000 | 7 PKR 26,000 | 8 PKR 26,000 | 9 PKR 26,000 | 10 PKR 26,000 | 11 PKR 26,000 |
| 12 PKR 26,000 | 13 PKR 26,000 | 14 PKR 26,000 | 15 PKR 26,000 | 16 PKR 26,000 | 17 PKR 26,000 | 18 PKR 26,000 |
| 19 PKR 26,000 | 20 PKR 26,000 | 21 PKR 26,000 | 22 PKR 26,000 | 23 PKR 26,000 | 24 PKR 26,000 | 25 PKR 26,000 |
| 26 PKR 26,000 | 27 PKR 26,000 | 28 PKR 26,000 | 29 PKR 26,000 | 30 PKR 26,000 | 31 PKR 26,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PKR 26,000 |
||||||
| 2 PKR 26,000 | 3 PKR 26,000 | 4 PKR 26,000 | 5 PKR 26,000 | 6 PKR 26,000 | 7 PKR 26,000 | 8 PKR 26,000 |
| 9 PKR 26,000 | 10 PKR 26,000 | 11 PKR 26,000 | 12 PKR 26,000 | 13 PKR 26,000 | 14 PKR 26,000 | 15 PKR 26,000 |
| 16 PKR 26,000 | 17 PKR 26,000 | 18 PKR 26,000 | 19 PKR 26,000 | 20 PKR 26,000 | 21 PKR 26,000 | 22 PKR 26,000 |
| 23 PKR 26,000 | 24 PKR 26,000 | 25 PKR 26,000 | 26 PKR 26,000 | 27 PKR 26,000 | 28 PKR 26,000 |
|














